您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 公告公示

2016年新增100台公交车燃油消耗数据公示

来源:作者: 时间:2017-03-13
车号 型号 线路 燃油类型 营运天数 营运里程 燃油消耗(m3)
赣H97203 HK6850HGQ5 8 CNG 256 65508 24308
赣H97205 HK6850HGQ5 8路 CNG 255 65378 24273
赣H97220 HK6850HGQ5 8路 CNG 255 65418 24296
赣H97221 HK6850HGQ5 8 CNG 256 65572 24345
赣H97231 HK6850HGQ5 8 CNG 258 65833 24445
赣H97295 HK6850HGQ5 27 CNG 256 60905 22615
赣H97530 HK6850HGQ5 27 CNG 255 60664 22521
赣H97531 HK6850HGQ5 27 CNG 257 60992 22650
赣H97756 HK6850HGQ5 27 CNG 254 60753 22559
赣H97767 HK6850HGQ5 27 CNG 255 60666 22531
赣H97771 HK6850HGQ5 27 CNG 255 60664 22524
赣H97776 HK6850HGQ5 27 CNG 258 61145 22701
赣H97778 HK6850HGQ5 27 CNG 256 60905 22613
赣H97779 HK6850HGQ5 27 CNG 257 60992 22651
赣H97780 HK6850HGQ5 27 CNG 255 60666 22535
赣H97783 HK6850HGQ5 12 CNG 256 62300 23135
赣H97789 HK6850HGQ5 12 CNG 255 62032 23034
赣H97791 HK6850HGQ5 12 CNG 255 62099 23056
赣H97793 HK6850HGQ5 12 CNG 255 62056 23048
赣H97795 HK6850HGQ5 12 CNG 256 62145 23070
赣H97796 HK6850HGQ5 12 CNG 258 62457 23187
赣H97798 HK6850HGQ5 12 CNG 257 62412 23167
赣H97799 HK6850HGQ5 12 CNG 255 62031 23042
赣H97800 HK6850HGQ5 12 CNG 258 62457 23205
赣H97872 HK6850HGQ5 18 CNG 258 58028 21555
赣H97902 HK6850HGQ5 18 CNG 256 57713 21425
赣H97907 HK6850HGQ5 18 CNG 255 57625 21409
赣H97909 HK6850HGQ5 18 CNG 255 57626 21403
赣H97913 HK6850HGQ5 18 CNG 255 57607 21392
赣H97915 HK6850HGQ5 18 CNG 256 57852 21487
合计         684182
车号 型号   燃油类型 营运天数 营运里程 燃油消耗(kg)
赣H97225 BJ6931C6MCB-1 25 LNG 241 65481 20067
赣H97790 BJ6931C6MCB-1 25 LNG 242 65603 20112
赣H97901 BJ6931C6MCB-1 25 LNG 243 65694 20126
赣H97905 BJ6931C6MCB-1 5 LNG 241 65268 20017
赣H97920 BJ6931C6MCB-1 5 LNG 241 65482 20070
赣H97922 BJ6931C6MCB-1 25 LNG 241 65512 20076
赣H97928 BJ6931C6MCB-1 25 LNG 241 65298 20017
赣H97939 BJ6931C6MCB-1 25 LNG 241 65542 20086
赣H97952 BJ6931C6MCB-1 10 LNG 241 60886 18663
赣H97955 BJ6931C6MCB-1 5 LNG 243 65664 20142
赣H97956 BJ6931C6MCB-1 25 LNG 241 65541 20086
赣H97957 BJ6931C6MCB-1 10 LNG 241 60887 18676
赣H97958 BJ6105PHEVCA-7 33 LNG 223 57711 17898
赣H97959 BJ6931C6MCB-1 5 LNG 241 65480 20069
赣H97962 BJ6105PHEVCA-7 33 LNG 225 58141 18046
赣H97965 BJ6105PHEVCA-7 33 LNG 223 57830 17943
赣H97966 BJ6931C6MCB-1 5 LNG 242 65542 20088
赣H97967 BJ6931C6MCB-1 10 LNG 242 60973 18691
赣H97968 BJ6931C6MCB-1 10 LNG 241 60717 18617
赣H97969 BJ6931C6MCB-1 10 LNG 241 60915 18667
赣H97972 BJ6931C6MCB-1 10 LNG 241 60886 18651
赣H97973 BJ6105PHEVCA-7 33 LNG 223 57878 17961
赣H97976 BJ6931C6MCB-1 10 LNG 241 60915 18661
赣H97977 BJ6931C6MCB-1 10 LNG 242 61000 18683
赣H97979 BJ6931C6MCB-1 10 LNG 241 60886 18668
赣H97982 BJ6931C6MCB-1 10 LNG 241 60745 18618
赣H97983 BJ6105PHEVCA-7 33 LNG 224 57926 17972
赣H97985 BJ6105PHEVCA-7 33 LNG 223 57663 17890
赣H97986 BJ6105PHEVCA-7 33 LNG 223 57806 17943
赣H97987 BJ6105PHEVCA-7 33 LNG 224 58021 17998
赣H97989 BJ6931C6MCB-1 5 LNG 241 65481 20081
赣H97990 BJ6931C6MCB-1 5 LNG 241 65481 20061
赣H97991 BJ6105PHEVCA-7 33 LNG 223 57855 17963
赣H97996 BJ6105PHEVCA-7 33 LNG 224 57925 17977
赣H97999 BJ6105PHEVCA-7 33 LNG 223 57830 17945
赣H98000 BJ6105PHEVCA-7 33 LNG 223 57878 17965
合计         683194
车号 型号   燃油类型 营运天数 营运里程 燃油消耗(升)
赣H96710 BJ6127PHEVCA 43 柴油 315 74320 22608
赣H96720 BJ6127PHEVCA 43 柴油 314 74080 22536
赣H96730 BJ6127PHEVCA 43 柴油 315 74240 22584
赣H96790 BJ6127PHEVCA 43 柴油 315 74480 22659
赣H97052 BJ6105PHEVCA-6 11 柴油 217 55068 15293
赣H97230 BJ6105PHEVCA-6 13 柴油 214 54751 15208
赣H97251 BJ6105PHEVCA-6 38 柴油 215 54352 15106
赣H97253 BJ6105PHEVCA-6 13 柴油 214 54751 15202
赣H97283 BJ6105PHEVCA-6 13 柴油 214 54784 15210
赣H97571 BJ6105PHEVCA-6 38 柴油 216 54610 15168
赣H97910 BJ6127PHEVCA 43 柴油 255 60320 18348
赣H97911 BJ6127PHEVCA 43 柴油 255 60280 18338
赣H97912 BJ6127PHEVCA 43 柴油 255 60280 18340
赣H97921 BJ6105PHEVCA-6 38 柴油 214 54266 15079
赣H97925 BJ6105PHEVCA-6 13 柴油 217 55237 15360
赣H97930 BJ6127PHEVCA 43 柴油 257 60640 18446
赣H97931 BJ6105PHEVCA-6 38 柴油 217 54739 15193
赣H97932 BJ6105PHEVCA-6 38 柴油 214 54266 15076
赣H97935 BJ6105PHEVCA-6 11 柴油 215 54643 15181
赣H97950 BJ6127PHEVCA 43 柴油 255 60200 18310
赣H97951 BJ6105PHEVCA-6 38 柴油 214 54266 15074
赣H97975 BJ6105PHEVCA-6 11 柴油 214 54578 15173
赣H97993 BJ6105PHEVCA-6 38 柴油 217 54739 15202
赣H97995 BJ6105PHEVCA-6 38 柴油 214 54309 15091
赣H98760 BJ6105PHEVCA-6 11 柴油 214 54550 15151
赣H98798 BJ6105PHEVCA-6 38 柴油 214 54352 15101
赣H98800 BJ6105PHEVCA-6 13 柴油 215 54848 15229
赣H98855 BJ6105PHEVCA-6 11 柴油 214 54648 15177
赣H98859 BJ6105PHEVCA-6 13 柴油 214 54785 15218
赣H98860 BJ6105PHEVCA-6 13 柴油 216 55141 15322
赣H98866 BJ6105PHEVCA-6 13 柴油 214 54752 15202
赣H98868 BJ6105PHEVCA-6 11 柴油 214 54583 15165
赣H98869 BJ6105PHEVCA-6 11 柴油 216 54940 15270
赣H98870 BJ6105PHEVCA-6 13 柴油 215 55045 15278
赣H98877 BJ6105PHEVCA-6 11 柴油 217 55166 15345
赣H98878 BJ6105PHEVCA-6 13 柴油 215 54784 15214
赣H98880 BJ6105PHEVCA-6 11 柴油 214 54550 15148
赣H98881 BJ6105PHEVCA-6 11 柴油 214 54583 15172
合计         622777